| Moc minimalna (kW) | 3 |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Moc maksymalna (kW) | 10 |
| Sprawność (%) | 82 |
| Emisja (% CO przez 13% O2) | 0,07 |
| Zdolność grzewcza (m3) | 75-380 |
| Wielkość polan (cm) | 50 |
| Przybliżona waga (kg) | 124 |
| Wysokość drzwiczek (mm) | 334 |
| Szerokość drzwiczek (mm) | 671 |
| Wylot spalin (Ø mm) | 144 |
8 800,00 zł*
Scan 1002 jest wkładem kominkowym z płaskim frontem dostarczany z czarnym i/lub białym obramowaniem przedniej szyby. Redukcja może być czarna lub w kolorze matowego chromu. Komora spalania mieści polana do 50 cm. Drzwi prawo- lub lewo zawiasowe.