| Moc minimalna (kW) | 3 |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 7 |
| Moc maksymalna (kW) | 9 |
| Sprawność (%) | 82 |
| Emisja (% CO przez 13% O2) | 0,07 |
| Zdolność grzewcza (m3) | 75-340 |
| Wielkość polan (cm) | 33 |
| Przybliżona waga (kg) | 107 |
| Wysokość drzwiczek (mm) | 334 |
| Szerokość drzwiczek (mm) | 521 |
| Wylot spalin (Ø mm) | 144 |
7 300,00 zł*
Scan 1001 jest wkładem kominkowym z płaskim frontem dostarczany z czarnym i/lub białym obramowaniem przedniej szyby. Redukcja może być czarna lub w kolorze matowego chromu. Komora spalania mieści polana do 33 cm. Drzwi prawo- lub lewo zawiasowe.