Moc minimalna (kW) | 3 |
---|---|
Moc nominalna (kW) | 5 |
Moc maksymalna (kW) | 8 |
Sprawność (%) | 79 |
Emisja (% CO przez 13% O2) | 0,06 |
Zdolność grzewcza (m3) | 50-300 |
Wielkość polan (cm) | 33 |
Przybliżona waga (kg) | 105 |
Wysokość drzwiczek (mm) | 310 |
Szerokość drzwiczek (mm) | 303 |
Wylot spalin (Ø mm) | 150 |
10 600,00 zł*
Seria Scan 68 powstała na bazie kultowego Scan 58 – światowego bestsellera wśród pieców na drewno. Proste linie oraz połączenie szkła i aluminium stanowią o ekspresji tego projektu. Scan 68 jest dostępny z trzema różnymi rodzajami podstawy – lub po prostu można go powiesić na ścianie.
Model dostępny na cokole. Wersja z uchwytami i listwami w kolorze czarnym. Możliwość zamówienia wersji 68-4 z listwami z aluminium.