Moc minimalna (kW) | 3 |
---|---|
Moc nominalna (kW) | 7 |
Moc maksymalna (kW) | 9 |
Sprawność (%) | 82 |
Emisja (g/kg) | 2,27 |
Ogrzewana powierzchnia (m2) | 25-140 |
Wielkość polan (cm) | 50 |
Przybliżona waga (kg) | 135 |
Wysokość drzwiczek (mm) | 334 |
Szerokość drzwiczek (mm) | 521 |
Wylot spalin (Ø mm) | 144 |
9 100,00 zł*
Wkład kominkowy , który możemy dowolnie konfigurować dodając lub odejmując poszczególne panele, półki. Występuje w dwóch rodzajach wykończeń z listwami czarnymi lub chromowanymi. Piec jest konstrukcją stalowo szamotową, którą możemy podpiąć do przewodu kominowego do tył, lub od góry.
Wersja wisząca.